1220 Wien Neubauwohnungen und Townhäuser Erzherzog Karl Straße 92
Es werden 14 Neubauwohnungen und zwei Townhäuser errichtet, die schönes Wohnen auf gut organisiertem Raum ermöglichen.
TOP | Etage | WNFL/ Nutzfläche | Zimmer | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 57,37 m² | 3 | 5,60 m² | 17,77 m² | ||
Top 2 | 1. OG | 42,51 m² | 2 | 9,10 m² | |||
Top 3 | 1. OG | 44,86 m² | 2 | 4,47 m² | |||
Top 4 | 1. OG | 38,16 m² | 2 | 4,62 m² | |||
Top 5 | 2. OG | 42,51 m² | 2 | 9,10 m² | |||
Top 6 | 2. OG | 44,68 m² | 2 | 4,47 m² | |||
Top 7 | 2. OG | 38,16 m² | 2 | 4,62 m² | |||
Top 8 | 3. OG | 42,51 m² | 2 | 9,10 m² | |||
Top 9 | 3. OG | 44,86 m² | 2 | 4,47 m² | |||
Top 10 | 3. OG | 38,16 m² | 2 | 4,62 m² | |||
Top 11 | 1. DG | 42,51 m² | 2 | 9,10 m² | |||
Top 12 | 1. DG | 44,92 m² | 2 | 4,47 m² | |||
Top 13 | 1. DG | 38,59 m² | 2 | 4,62 m² | |||
Top 14 | 2. DG | 79,27 m² | 3 | 7,65 m² | |||
Townhaus 1 | EG + OG | 69,38 m² | 3 | 5,61 m² | 32,34 m² | ||
Townhaus 2 | EG + OG | 70,14 m² | 3 | 8,72 m² |
Das Wohnhaus befindet sich in zentraler Lage auf der Erzherzog Karl Straße 92 im 22. Wiener Gemeindebezirk.
In unmittelbarer Nähe stehen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, um Einkäufe bequem – auch zu Fuß – erledigen zu können. Die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel – Buslinie 94A, 26A, Straßenbahnlinie 25 – ist hervorragend und in nur wenigen Gehminuten erreichbar. Damit sind Sie in nur 10 Minuten beim Donauzentrum bzw. der U1-Station Kagran.
Die 14 Eigentumswohnungen und zwei Townhäuser fügen sich geschickt in das äußere Erscheinungsbild des Gesamtgebäudes ein. Ein hochwertiger Parkett, moderne Feinsteinzeug-Fliesen, ein offener Wohn- Essbereich, genauso wie ein eigener Zugang zum Balkon oder Terrasse sowie eine perfekte Raumaufteilung zeichnen alle Wohneinheiten aus. Diese wunderschönen Wohnungen haben eine Wohnnutzfläche zwischen 38 m² und 79 m².
Nähere Informationen finden Sie in unserem Verkaufsfolder hier oder auf der Website zum Projekt: Das Carl